| 滋賀大学教育学部 遠 藤 ゼ ミ |
| 遠藤ゼミ(水曜5限)では,修士論文や卒業論文の完成を目指して, ・観測計画、湖沼学実習プランなどの立案 ・観測・解析結果の報告(卒論などの途中経過) ・論文や書籍を読んで,その要約と感想を報告する(雑誌会) ・その他の話題提供,ゼミの行事や運営に関することの相談 などを行っています。3・4回生には「自然環境演習U,W」として単位認定も行います。 ゼミには大学院生(理科教育専修と環境教育専修)と, 4回生および3回生(学校教育教員養成課程,情報教育課程,環境教育課程)が参加しています。 |
| 学年 | 番号 | 氏 名 | 所 属 | 研 究 テ ー マ |
| 教 員 | 遠藤 修一 | 教育学部 | 総括 | |
| 職 員 | 米谷 富三 | 教育学部 | 調査艇関連 | |
| 職 員 | 岸和田 直子 | 教育学部 | 特色GP事務 | |
| M2 | 6745 | 中井 貴久 | 理科教育専修 | びわ湖における沿岸ジェット流の実態解明 |
| M2 | 7711 | 上山 香織 | 環境教育専修 | びわ湖体験学習の充実 |
| M2 | 7712 | 笠原 浩史 | 環境教育専修 | びわ湖の溶存酸素動態 |
| M2 | 7716 | 趙 妙 | 環境教育専修 | 中国における気象変動 |
| M1 | 8711 | 秋田 悠里 | 環境教育専修 | |
| M1 | 8716 | 中嶋 岳 | 環境教育専修 | |
| 4回生 | 4346 | 小川 昌也 | システム情報 | 瀬田川の流況と水質変動 |
| 4回生 | 4375 | 横尾 健太郎 | システム情報 | びわ湖における強風の実態について |
| 4回生 | 5503 | 植松 智子 | 環境教育 | 地雷を題材とした環境教育 |
| 4回生 | 5346 | 金沢 晴子 | システム情報 | 滋賀の気象特性 |
| 4回生 | 5514 | 藤後 充輝 | 環境教育 | びわ湖の環境動態 |
| 4回生 | 5515 | 中出 知美 | 環境教育 | びわ湖の水質特性(定期観測より) |
| 4回生 | 5526 | 村田 知歌子 | 環境教育 | 環境教育ビデオ教材作成 |
| 4回生 | 5530 | 吉田 和代 | 環境教育 | 天野川の水質特性 |
| 3回生 | 6040 | 奥野 光久 | 理数教育 | |
| 3回生 | 6509 | 齊藤 紫保 | 環境教育 | |
| 3回生 | 6068 | 志賀 元紀 | 理数教育 | |
| 3回生 | 6513 | 田尾 一樹 | 環境教育 | |
| 3回生 | 6520 | 藤本 祐矢 | 環境教育 | |
| 3回生 | 6528 | 森下 香織 | 環境教育 | |
| 3回生 | 6529 | 森田 紘市 | 環境教育 | |
ホームペイジへ