Œ¤‹†ŽÒƒf[ƒ^ƒx[ƒX‚Ö
| 1984”N9ŒŽ | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘i“싞’n—Œ¤‹†ŠC‘¾ŒÎ‚Ȃǂð–K–âj | |
| 1986”N8ŒŽ | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘i‘¾ŒÎ‘‡ŠÏ‘ªj | |
| 1987”N9ŒŽ | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘i”ú”iŒÎE‘¾ŒÎ‘ÛƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€j | |
| 1989”N8ŒŽ | ƒAƒƒŠƒJ‡O‘CƒJƒiƒ_‹¤˜a‘iƒ~ƒVƒKƒ“B—§‘åŠw‚Ƃ̋¤“¯Œ¤‹†j | |
| 1990”N7ŒŽ | ƒAƒƒŠƒJ‡O‘iƒqƒ…[ƒƒ“ŒÎƒTƒMƒm[˜p‚ÌŽ¼’n‘Ñ’²¸j | |
| 1991”N5ŒŽ | ƒAƒƒŠƒJ‡O‘iƒTƒMƒm[˜p‚ÌŽ¼’n‘Ñ’²¸C‘Û‰ï‹cj | |
| 1992”N7ŒŽ | ‘åŠØ–¯‘i‘ÛƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€ŽQ‰Áj | |
| 1993”N6ŒŽ | ƒƒVƒA‹¤˜a‘ iƒoƒCƒJƒ‹ŒÎ’²¸j | |
| 1993”N10ŒŽ `94”N7ŒŽ |
ƒAƒƒŠƒJ‡O‘CƒXƒEƒF[ƒfƒ“‰¤‘i•¶•”ÈÝŠOŒ¤‹†j | |
| 1996”N8ŒŽ | ƒ^ƒC‰¤‘ƒ`ƒFƒ“ƒ}ƒCiŠÂ‹«‹³ˆçƒZƒ~ƒi[j | |
| 1997”N1ŒŽ | ƒ^ƒC‰¤‘ƒpƒbƒ^ƒjiŠÂ‹«‹³ˆçƒZƒ~ƒi[j | |
| 1997”N7ŒŽ | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘iƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€G“싞j | |
| 1998”N7ŒŽ | ƒ^ƒC‰¤‘ƒpƒbƒ^ƒjAƒ`ƒFƒ“ƒ}ƒCiŠÂ‹«‹³ˆçƒZƒ~ƒi[j | |
| 1999”N7ŒŽ | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹‘iƒtƒuƒXƒOƒ‹ŒÎƒGƒRƒcƒA[j | |
| 1999”N12ŒŽ | ƒCƒ“ƒhEƒ^ƒCiŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvj | |
| 2000”N1ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒAiƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎ’²¸j | |
| 2000”N3ŒŽ | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAiƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€‘Ň‚¹j | |
| 2000”N8ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒA‰¤‘iƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎ’²¸j | |
| 2000”N11ŒŽ | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAi‘ÛƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€ŽQ‰Áj | |
| 2001”N5ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒAiƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎ’²¸j | |
| 2001”N9ŒŽ | ƒ^ƒC‰¤‘ƒ`ƒFƒ“ƒ}ƒC‚È‚Çiƒsƒ“ì—¬ˆæ‚̊‹«’²¸‚È‚Çj | |
| 2002”N3ŒŽ | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAiŠw¶‚̃Xƒ^ƒfƒB[ƒcƒA[ˆø—¦j | |
| 2002”N9ŒŽ | ƒ^ƒC‰¤‘ƒ`ƒFƒ“ƒ}ƒC‚È‚Çiƒsƒ“ì—¬ˆæ‚̊‹«’²¸j | |
| 2002”N12ŒŽ | ƒCƒ“ƒhiƒ`ƒŠƒJŒÎ‚É‚¨‚¯‚éŠÂ‹«‹³ˆçj | |
| 2003”N9ŒŽ | ƒ^ƒC‰¤‘ƒ`ƒFƒ“ƒ}ƒC‚È‚Çiƒsƒ“ì—¬ˆæ‚̊‹«’²¸j | |
| 2003”N11ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒAiƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎ’²¸j‚ÆAƒ^ƒCi‘ÛƒVƒ“ƒ|ŽQ‰Áj | |
| 2004”N1ŒŽ | ƒCƒ“ƒhiŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒviƒfƒŠ[jj | |
| 2004”N5ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒAiƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎ’²¸j | |
| 2004”N8ŒŽ | ƒ^ƒC‰¤‘ƒ`ƒFƒ“ƒ}ƒC‚È‚ÇiŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvj | |
| 2004”N11ŒŽ | ƒCƒ“ƒh‚ƃoƒ“ƒOƒ‰ƒfƒVƒ…iŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvj | |
| 2004”N12ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒAiƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎ’²¸j | |
| 2005”N5ŒŽ | ƒ^ƒC‚ƃJƒ“ƒ{ƒWƒAiŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvj | |
| 2005”N9ŒŽ | ƒAƒƒŠƒJ‡O‘iƒ~ƒVƒKƒ“B—§‘åŠw‚ƃVƒJƒSj | |
| 2005”N11ŒŽ | ƒCƒ“ƒhiŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvj | |
| 2005”N12ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒAiƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€‚Æ’²¸j | |
| 2006”N5ŒŽ | ƒ^ƒCiŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvj | |
| 2006”N12ŒŽ | ƒxƒgƒiƒ€iŠÂ‹«‹³ˆçƒ[ƒNƒVƒ‡ƒbƒvj | |
| 2007”N3ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒAiƒgƒ“ƒŒƒTƒbƒvŒÎ’²¸j | |
| 2007”N8ŒŽ | ƒAƒƒŠƒJCƒtƒ‰ƒ“ƒXCƒGƒWƒvƒgi“ÁF‚f‚oj | |
| 2007”N9ŒŽ | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘iŽO‹¬ƒ_ƒ€j | |
| 2007”N10ŒŽ | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒA‚ƃ^ƒCi…ŠÂ‹«’²¸j | |
| 2007”N12ŒŽ | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘i…ŠÂ‹«’²¸j | |
| 2008”N9ŒŽ | ƒhƒCƒc‚ƃXƒCƒXi“ÁFGPj |
| Ž©ŒÈ•]‰¿ mŒ¤‹†Šˆ“®n @‚Ñ‚íŒÎ‚É‚¨‚¯‚éŒÎ…‚Ì—¬“®‚â…Ž¿•ω»A‚¨‚æ‚ÑŽ ‰ê‚Ì‹CÛ“Á«‚Ȃǂɂ‚¢‚ÄŒ¤‹†‚ðŒp‘±‚µ‚Ä‚¢‚éB’²¸‚ð’†S‚Æ‚µ‚½Œ¤‹†‚É‚æ‚èA‚Ñ‚íŒÎ‚̌Η¬‚ÌŽÀ‘ÔA…‰·‚̕ϓ®‹@\AŒœ‘÷•¨Ž¿‚Ì“®‘ÔA‰Íì…‚Ì•ªŽUA‚Ñ‚íŒÎã‚Ì•—‚Ì•ª•zAŒÎ…‚̉·’g‰»A…ŽûŽx‚Ȃǂð‰ð–¾‚µ‚悤‚Æ‚µ‚Ä‚¢‚éB‚Ü‚½A“Œ“ìƒAƒWƒA‚Ì…ŠÂ‹«‚â‹Cۂɂ‚¢‚Ä‚à’²¸Œ¤‹†‚ðs‚Á‚Ä‚¢‚éB m‹³ˆçŠˆ“®n @‹³ˆõ—{¬EŠÂ‹«‹³ˆçEî•ñ‹³ˆç‚Ì‚R‰Û’ö‚·‚ׂĂɂ킽‚Á‚ÄŽö‹Æ‚⑲˜_Žw“±‚ð’S“–‚µA‚Ü‚½A‘åŠw‰@‚ł͗‰È‹³ˆç‚Ɗ‹«‹³ˆç‚Ì—¼êC‚ð’S“–‚µ‚Ä‚¢‚éB’P‚É’mޝ‚ð‹l‚ßž‚Þ‚¾‚¯‚ł͂ȂAŠw¶‚ªŽ©‘RŒ»Û‚ɑ΂µ‚Ä‘f–p‚È‹^–â‚ð•ø‚«A‚»‚ÌŒ»Û‚̃ƒJƒjƒYƒ€‚ɂ‚¢‚ÄŽ©‚ç–â‘è‚ð‰ðŒˆ‚Å‚«‚鋳ˆç‚ð–ÚŽw‚µ‚Ä‚¢‚éB ‚Ü‚½A’²¸’ø‚ð—˜—p‚µ‚½”ú”iŒÎ‚ł̎ÀKEŽÀŒ±A‚¨‚æ‚Ñ’†Šw¶‚⌻E‹³ˆõ“™‚ð‘ÎÛ‚Æ‚µ‚½u‚Ñ‚íŒÎ‘ÌŒ±ŠwKv‚àϋɓI‚És‚Á‚Ä‚¢‚éB2006”N“x‚æ‚è•¶•”‰ÈŠwȂ̓ÁFGP‚Éw‚Ñ‚íŒÎ‚©‚çŠw‚Ԋ‹«ƒ}ƒCƒ“ƒhx‚ª‘I’肳‚êCuŒÎã‘ÌŒ±ŠwKv‚ð•KC‰»‚µCŠÂ‹«‚É‹‚¢Šw¶‚Ì—{¬‚ð„i‚·‚éB mŠw“àsE–±n ‘åŠw‰@•›Œ¤‹†‰È’·i2006-07jC•›Šw•”’·i‘–±’S“–F2004-06jCŠÂ‹«‹³ˆçŒÎÀŽÀKƒZƒ“ƒ^[’·i1999-2002jAlŽ–ˆÏˆõ’·(2000)AŠw•”L•ñˆÏˆõ’·i2003j‚È‚Ç |
ƒz[ƒ€ƒyƒCƒW‚Ö